| 技術(shù)參數(shù) | |||
| 系列 | 卓睿 | 惠通 | |
| 型號 | RNCF 8088H | ||
| 電機(jī)類型 | 直流無刷/直流伺服電機(jī) | 直流有刷電機(jī) | |
| 主板類型 | TurnStile-V2.4主板 | MAIN-V2.2主板 | |
| 機(jī)芯壽命 | >1000萬次 | >300萬次(無) | |
| 紅外對數(shù) | 紅外檢測9對/光幕檢測20對 | 紅外檢測4對 | |
| 通行頻率 | 25-30人/分鐘 | ||
| 箱體材質(zhì) | SUS304號不銹鋼 | ||
| 通道寬度 | 550MM/900MM(雙層) | 550MM | |
| 斷電開門方式 | 超級電容/機(jī)械式彈力釋放 | 超級電容 | |
| 門翼材質(zhì) | 亞克力 | √ | √ |
| 軟門翼 | √ | √ | |
| 通道控制板接口/支持輸入控制信號 | 網(wǎng)口 | √ | × |
| RS232 | √ | × | |
| RS485 | √ | √ | |
| 開關(guān)量 | √ | √ | |
| 其他參數(shù) | 輸入電源 | AC100-240V,50/60HZ | |
| 工作電壓 | DC24V | ||
| 功耗(工作功率,待機(jī)功率) | 100W | 50W | |
| 工作溫度 | ‘-10℃_50℃ | ||
| 工作濕度 | 5%_90% | ||
| 防護(hù)等級 | IP40(無) | ||
| 外形尺寸 | 1400MM*300MM*990MM | ||
| 重量 | 單機(jī)芯:95kg 雙機(jī)芯:120kg | ||
| 工控機(jī)主板套件 | 內(nèi)置/外置 | 內(nèi)置 | |
| 使用環(huán)境 | 室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) | 室內(nèi) |





當(dāng)前位置:
熱門推薦


推薦新聞
在線留言
詳情內(nèi)容 